(2019年度)
填報單位:漣水縣人民政府辦公室
網站名稱 | 漣水縣人民政府 | |||
首頁網址 | http://www.lianshui.gov.cn/ | |||
主辦單位 | 漣水縣人民政府辦公室 | |||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 3208260058 | |||
ICP備案號 | 蘇ICP備11032844 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32082602000140號 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 308135 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 1352894 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 8717 | ||
概況類信息更新量 | 1394 | |||
政務動態信息更新量 | 2819 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 4504 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 12 | ||
新開設數量 | 6 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 19 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 19 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 9 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 8 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 25962 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1222 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1201 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 21008 | ||
自然人辦件量 | 20268 | |||
法人辦件量 | 740 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 413 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 413 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 192 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 6 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 5 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 13 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 74 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 74 | |||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 漣水發布 | ||
信息發布量 (單位:條) | 73 | |||
關注量 (單位:個) | 3011 | |||
微信 | 名稱 | 醉美五島湖 | ||
信息發布量 (單位:條) | 2920 | |||
訂閱數 (單位:個) | 379896 | |||
其他 | ||||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 ?其他_門戶網站手機版______ |
單位負責人:李凌峰 審核人:華玉國 填報人:吳強
聯系電話:0517-82380090 填報日期:2019年1月13日